一、产品介绍
直接辐射表是用于测量太阳垂直直接辐射的一级标准辐射表。可配合太阳跟踪器实现太阳自动跟踪测量。
二、技术参数
参数项目 | 技术参数 |
响应时间(95%) | ≤20s |
波长范围 | 300-3000nm |
辐照度范围 | 0-2000W/m2 |
光谱误差 | <5% |
不稳定(变化/年) | ±2%/年 |
方向响应(1000W/m2) | 士5% |
温度响应(-20°C至50°C) | ≤4% |
信号输出 | Modbus485RTU/SDI-12/4-20mA /0-20mV/ 0-1V/0-5V |
电源 | 直流12-24V |
防护等级 | IP65 |
表计校准可追溯性 | 如有计量校准,B级表计校准可追溯 |
上一篇:没有了
下一篇:太阳辐射表