一、产品介绍
全自动跟踪太阳辐射仪用于自动测量太阳直接辐射以及散射辐射。仪器采用高灵敏度阳光传感器以及自动跟踪装置,可自动实时精确跟踪太阳方位,实现太阳直接辐射值以及散射辐射的同步测量。
二、技术参数
参数 | 说明 |
测量对象 | 散射辐射、直接辐射、总辐射(可选) |
太阳入射角 | 俯仰:0 ~90°,水平:0 ~180° |
太阳跟踪精度 | <±1° |
光谱范围 | 300~3000nm |
灵敏度 | 7~14uv/w*m2 |
响应时间 | <30s(99%) |
内阻 | 约90欧 |
测量范围 | 0~2000w/m2 |
测量精度 | ±2% |
分辨率 | 1W/m2 |
信号输出 | 0~20mV / 0~5V / 4~20mA / RS485 |
工作温度 | -50~80℃ |
工作湿度 | 0-100%RH(无结露) |
供电 | DC12V |
功率 | 12W左右 |
防护等级 | IP65 |
产品净重 | 约5kg |
上一篇:太阳辐射表
下一篇:没有了