推荐产品
一、产品简介
MQ-WCSQ-6便携手持式气象站,用于快速监测 空气温度、相对湿度、风速、风 向、气压、降雨量要素,记录上传气象六要素数据等。通过数据处理和显示功能模 块设计,能自动采集、处理数据,可实时显示六要素数据。
具有数据掉电保护、自检、故障提醒、电量报警等功能,主机预留RS485接口, 通过传输线可实时传输到电脑端显示。设备主机可以手持或在三脚架上操作使用。
二、应用领域
MQ-WCSQ-6便携手持式气象站可适用于网格化环境监测、农业气象监测、交通气象监测、光伏环境监测、智慧城市气象监测等。
三、产品特点
1.体积小,便于手持快速监测,便于随身携带。
2.一体式设计,结构简单,配合三脚支架,便于快速组装。
3.模块化,无移动部件,可拆卸电池。
4.多种输出,本地显示、RS485输出。
5.防护罩特殊工艺,喷黑隔热处理,数据准确
四、产品技术参数
参数 | 测量范围 | 准确度 | 分辨力 |
空气温度 | -40~85℃ | ±0.3℃(@25℃) | 0.01℃ |
空气相对湿度 | 0~100%RH | ±3%RH(10%-80%RH,无凝露) | 0.1%RH
|
风速 | 0~35m/s | ±0.5m/s(<10m/s);5%(≥10m/s) | 0.1m/s
|
风向 | 0~360° | ±5°(风速≥5m/s) | 0.1°
|
大气压力 | 300~1100hPa | ±0.5hPa(25℃,950-1100hPa) | 0.1hPa
|
降雨量(光电) | 0.2-4mm/min | ±10% | 0.2mm |
输出 | 0.96寸OLed屏显(带背光设置);RS485,ModbusRTU通讯协议 | ||
供电 | DC12V,容量:3200mAh电池 | ||
连续工作时长 | 常温环境≥60小时;@-40℃6小时;休眠状态待机时长≥30天 | ||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||
防护等级 | IP65 | ||
固定方式 | 配套三脚支架固定,或手持 | ||
更新频率 | 1s | ||
配件 | 三脚支架、手提箱、手持手柄、DC12V充电器 | ||
接线定义 | 红:电源正极;黑:电源负极;黄:RS485A;蓝:RS485B | ||
工作环境 | -40℃~60℃;0-95%RH无凝露 | ||
产品尺寸 | 高度:368,直径:81mm | ||
产品重量 | 手持主机:0.8kg;总重量:kg | ||
外形尺寸 | 包装箱:400MM*360MM | ||
可靠性 | 平均无故障时间≥3000h | ||
抗风强度 | 不小于20m/s(瞬时风速) |
上一个: 便携式气象仪(4G款)+热力指数湿球温度
下一个: 便携式气象仪-触摸彩屏